6SL3210-5BE23-0UV0
6SL3210-5BB21-5BV1
6SL3210-5BB21-1BV1
6SL3210-5BB21-5UV1
6SL3210-5BB21-1UV1
6SL3210-5BE32-2UV0
6SL3210-5BE32-2CV0
6SL3210-5BE31-8UV0
6SL3210-5BE31-8CV0
6SL3210-5BE31-5UV0
6SL3210-5BE31-5CV0
6SL3210-5BE31-1UV0
6SL3210-5BE31-1CV0
6SL3210-5BE27-5UV0
6SL3210-5BE27-5CV0
6SL3210-5BE25-5UV0
6SL3210-5BE25-5CV0
6SL3210-5BE24-0UV0
6SL3210-5BE24-0CV0
6SL3210-5BE23-0CV0
6SL3210-5BE22-2UV0
6SL3210-5BE22-2CV0
6SL3210-5BE21-5UV0
6SL3210-5BE21-5CV0
Перетворювач частоти Сіменс V20 – це перетворювач частоти який ідеально відповідає вимогам, коли витрати на проектування і введення в експлуатацію, а також вартість використання, повинні залишатися на мінімально можливому рівні.
Для підвищення енергоефективності перетворювач частоти Сіменс V20 використовує метод управління з автоматичним зменшенням потоку для оптимізації енергоспоживання. Також перетворювач частоти відображає поточну витрату енергії і пропонує безліч інших інтегрованих функцій енергозбереження.
Головні особливості
Простий монтаж:
• настінний або наскрізний монтаж із зовнішньою вентиляцією, обидва варіанти можуть розташовуватися безпосередньо в одному ряду один-до-одного.
• вбудовані інтерфейси USS і Modbus RTU
• вбудований гальмівний транзистор в ПЧ від 7,5 кВт до 30.0 кВт
Просте керування:
• вбудовані макроси для параметрування з’єднань і прикладні макроси
• підтримка Smart Access Wi-Fi модуля удаленого параметрування з планшета/телефона
• режим підтримки в робочому стані (Keep Running Mode) для безперервної роботи
• висока надійність завдяки широкому діапазону напруг, ефективної концепції охолодження і друкованим платам з подвійним лакуванням
Економія енергії:
• ECO-режим для U/f, U2/f
• вбудований режим зниженого енергоспоживання в стані спокою
• можливість з’єднання по контуру постійного струму
Детальний каталог Сінамікс V20.pdf
Інструкція з експлуатації – Operating instructions SINAMICS V20.pdf
Коротка інструкція по швидкому введенні в експлуатацію ПЧ Сінамікс V20 – Instructions SINAMICS V20 EGS.pdf
Модельний ряд частотних перетворювачів СІМЕНС СІНАМІКС V20 наявних на нашому складі | |||||
---|---|---|---|---|---|
Кількість фаз ПЧ | Типорозмір/Габарит V20 | Номер замовлення без без вбудованого мережевого фільтру | Номер замовлення з вбудованим мережевим фільтром С1/С3 | Номінальна потужність, кВт | Номінальний вихідний струм, А |
однофазні 200…240В |
FSAA | Перетворювач частоти 6SL3210-5BB11-2UV1 | Перетворювач частоти 6SL3210-5BB11-2BV1 | 0.12 | 0.9 |
Перетворювач частоти 6SL3210-5BB12-5UV1 | Перетворювач частоти 6SL3210-5BB12-5BV1 | 0.25 | 1.7 | ||
Перетворювач частоти 6SL3210-5BB13-7UV1 | Перетворювач частоти 6SL3210-5BB13-7BV1 | 0.37 | 2.3 | ||
FSAB | Перетворювач частоти 6SL3210-5BB15-5UV1 | Перетворювач частоти 6SL3210-5BB15-5BV1 | 0.55 | 3.2 | |
Перетворювач частоти 6SL3210-5BB17-5UV1 | Перетворювач частоти 6SL3210-5BB17-5BV1 | 0.75 | 4.2 | ||
FSAC | Перетворювач частоти 6SL3210-5BB21-1UV1 | Перетворювач частоти 6SL3210-5BB21-1BV1 | 1.1 | 6.0 | |
Перетворювач частоти 6SL3210-5BB21-5UV1 | Перетворювач частоти 6SL3210-5BB21-5BV1 | 1.5 | 7.8 | ||
FSC | Перетворювач частоти 6SL3210-5BB22-2UV1 | Перетворювач частоти 6SL3210-5BB22-2BV1 | 2.2 | 11.0 | |
Перетворювач частоти 6SL3210-5BB23-0UV1 | Перетворювач частоти 6SL3210-5BB23-0BV1 | 3.0 | 13.6 | ||
трифазні 380…480В |
FSA | Перетворювач частоти 6SL3210-5BE13-7UV0 | Перетворювач частоти 6SL3210-5BE13-7CV0 | 0.37 | 1.3 |
Перетворювач частоти 6SL3210-5BE15-5UV0 | Перетворювач частоти 6SL3210-5BE15-5CV0 | 0.55 | 1.7 | ||
Перетворювач частоти 6SL3210-5BE17-5UV0 | Перетворювач частоти 6SL3210-5BE17-5CV0 | 0.75 | 2.2 | ||
Перетворювач частоти 6SL3210-5BE21-1UV0 | Перетворювач частоти 6SL3210-5BE21-1CV0 | 1.1 | 3.1 | ||
Перетворювач частоти 6SL3210-5BE21-5UV0 | Перетворювач частоти 6SL3210-5BE21-5CV0 | 1.5 | 4.1 | ||
Перетворювач частоти 6SL3210-5BE22-2UV0 | Перетворювач частоти 6SL3210-5BE22-2CV0 | 2.2 | 5.6/4.8 | ||
FSB | Перетворювач частоти 6SL3210-5BE23-0UV0 | Перетворювач частоти 6SL3210-5BE23-0CV0 | 3.0 | 7.3 | |
Перетворювач частоти 6SL3210-5BE24-0UV0 | Перетворювач частоти 6SL3210-5BE24-0CV0 | 4.0 | 8.8/8.24 | ||
FSC | Перетворювач частоти 6SL3210-5BE25-5UV0 | Перетворювач частоти 6SL3210-5BE25-5CV0 | 5.5 | 12.5/11.0 | |
FSD | Перетворювач частоти 6SL3210-5BE27-5UV0 | Перетворювач частоти 6SL3210-5BE27-5CV0 | 7.5 | 16.5 | |
Перетворювач частоти 6SL3210-5BE31-1UV0 | Перетворювач частоти 6SL3210-5BE31-1CV0 | 11.0 | 25.0/21.0 | ||
Перетворювач частоти 6SL3210-5BE31-5UV0 | Перетворювач частоти 6SL3210-5BE31-5CV0 | 15.0 | 31.0 | ||
FSE | Перетворювач частоти 6SL3210-5BE31-8UV0 | Перетворювач частоти 6SL3210-5BE31-8CV0 | 22.0 | 45.0/40.0 | |
Перетворювач частоти 6SL3210-5BE32-2UV0 | Перетворювач частоти 6SL3210-5BE32-2CV0 | 30.0 | 60.5/52.0 | ||
Сіменс ПроНгруп 2023 |