Автоматический выключатель в литом корпусе Сименс Сентрон 3VA представляет собой хорошо продуманную, модульную систему с параметрами, регулируются в широком диапазоне. Она рассчитана на обеспечение оптимальной поддержки на каждом этапе технологического процесса - от проектирования до повседневной эксплуатации системы распределения электроэнергии.
Коммутационные аппараты и аксессуары модельного ряда литых автоматов Сименс | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
Основные параметры автоматических выключателей в литом корпусе Сименс | ноль | ноль | ноль | ноль | ноль | ноль | ноль | ноль | ноль | ноль | ноль | ноль | ноль | ноль |
типоразмер | 100 А | 160 А | 250 А | 400 А | 630 А | 1000 А | 100 А | 160 А | 250 А | 400 А | 630 А | 1000 А | 1250 А | 1600 А |
количество полюсов | 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 |
Номинальный ток InА | ÷ 16 100 | ÷ 16 160 | ÷ 160 250 | ÷ 250 400 | ÷ 400 630 | ÷ 630 1000 | ÷ 25 100 | ÷ 25 160 | ÷ 160 250 | ÷ 250 400 | ÷ 400 630 | ÷ 630 1000 | 1250 | ÷ 800 1600 |
Номинальное рабочее напряжение Ue 50/60 Гц АС, в | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
Номинальная предельная отключающая способность короткого замыкания Icu IEC 60947-2, AC 380 В÷ 415 В, 50/60 Гц, кА | 16, 25, 36 | 25, 36, 55, 70 | 36, 55, 70 | 36, 55, 70, 110 | 36, 55, 70, 110 | 5, 70, 110 | 55, 85, 110, 150 | 55, 85, 110, 150 | 55, 85, 110, 150 | 55, 85, 110 | 55, 85, 110 | 55, 85, 110 | 55, 85, 110 | 55, 85, 110 |
Защитные функции автоматов Сименс в литом корпусе | ноль | ноль | ноль | ноль | ноль | ноль | ноль | ноль | ноль | ноль | ноль | ноль | ноль | ноль |
Защита проводки, простое применение | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – |
Защита проводки, промышленное применение | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Защита проводок и генераторов с коммуникацией | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Защита проводок и генераторов с коммуникацией и измерением | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
защита двигателей | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● |
Защита двигателей, только расцепитель короткого замыкания | – | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | – | – | ● |
разъединение | – | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | ● |
Аксессуары автоматов Сименс в литом корпусе | ноль | ноль | ноль | ноль | ноль | ноль | ноль | ноль | ноль | ноль | ноль | ноль | ноль | ноль |
Вспомогательные и сигнализационные выключатели | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
вспомогательные расцепители | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
присоединительные комплекты | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
съемное исполнение | – | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – |
выкатной версия | – | – | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● |
Фронтальный поворотный привод | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
Дверной поворотный привод | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
Боковой поворотный привод | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – |
Моторный привод (монтируется на боковой панели) | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Моторный привод (монтируется на передней панели) | – | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – |
Моторный привод накопителем | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | – | – | – | – | ● |
Центральный замок, блокировка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
механические блокировки | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Модули защитного отключения (монтируется сбоку) | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Модули защитного отключения (монтируется снизу) | – | ● | ● | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – |
Модули защитного отключения (модульных) | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – |
коммуникация данных | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Тестеры | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
защитные рамы | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Переходник на DIN-рейку | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Адаптеры к сборным шинам 60 мм | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – |
● доступен - недоступен / отсутствует |
||||||||||||||
Сименс ПроНгруп 2021 |
Автоматические выключатели в литом корпусе Сименс Сентрон 3VA спроектированы с учетом потребностей клиентов. Они обеспечивают высокий уровень функциональной гибкости, эффективности и безопасности.
Это позволяет
• Находить решения - независимо от индивидуальных требований
• Сводить к минимуму трудозатраты - от планирования до установки и технического обслуживания
• Увеличить прозрачность всех данных об электроэнергии
• Обеспечить надежную эксплуатационную готовность системы
Серия выключателей и разъединителей Сентрон 3VA отличается компактными габаритами, широким набором исполнениях - 1,2,3,4 полюсные варианты, с классом отключающей способности от 16 до 150 кА и широким набором расцепителей, в том числе со встроенной измерительной функцией.
Серия разработана с учетом высоких требований по селективности, эргономичная благодаря QR-кода на лицевой панели, цветной маркировке принадлежности, наличия привода с боковой установкой, светодиодной подсветке управляющих элементов привода.
Новые принадлежности серии Сименс 3VA: Универсальный расцепитель (комбинация независимого и минимального расцепителя), щитовые дисплеи с отображением данных от 1-го до 8-ми выключателей и т.д.
Также доступны широкие коммуникационные возможности и для выкатного исполнения выключателей Сименс Сентрон.
Каталог автоматических выключателей Сименс Сентрон в литом корпусе - Molded Case Circuit Breakers (LV10_1) .pdf
Документация - автоматические выключатели Сименс в формате 3VA с сертификатом IEC - 3VA Manual Molded Case Circuit Breakers.pdf